相場情報を四半期ごとに集計し更新しています。
以下から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
| コープシティ上大川前 | 新潟県新潟市中央区上大川前通5番町 2LDK |
| サーパス千手 | 新潟県長岡市千手二丁目 2LDK |
| サーパス関新1番館 | 新潟県新潟市中央区関新三丁目 3LDK |
| レクセル長岡 | 新潟県長岡市本町二丁目 1K |
| ツインタワー石打 | 新潟県南魚沼市石打 1K |
| ダイアパレス大手通り | 新潟県長岡市表町二1-4 2LDK |
| ダイアパレス大手通り | 新潟県長岡市表町二丁目 2LDK |
| アパシティ東三条駅壱番館 | 新潟県三条市東三条一丁目 3LDK |
| サーパス関新1番館 | 新潟県新潟市中央区関新三 3LDK |
| レクセル長岡 | 新潟県長岡市本町二 1K |
| ダイアパレスシアース万代東棟 | 新潟県新潟市中央区万代五 3LDK |
| ダイアパレスシアース万代東棟 | 新潟県新潟市中央区万代五 3LDK |
| プレミスト大手通 | 新潟県長岡市大手通二 3LDK |
| レーベン長岡南町LEXIS | 新潟県長岡市南町一丁目 2LDK |
| 古町ツインタワーハイツ | 新潟県新潟市中央区古町通四番町 2DK |
| アパガーデンズ万代 | 新潟県新潟市中央区三和町 3LDK |
| 新潟市西区 坂井砂山1丁目(新潟大学前駅) 5階 3LDK | 新潟県新潟市西区坂井砂山一丁目 3LDK |
| ライオンズシティ新潟 | 新潟県新潟市中央区上大川前通七番町 2LDK+S(納戸) |
| 長岡市今朝白3丁目【マンションパールシティ】 | 新潟県長岡市今朝白三 2LDK |
| 古町ツインタワーハイツ | 新潟県新潟市中央区古町通四番町 2DK |
