相場情報を四半期ごとに集計し更新しています。
以下から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2025年12月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
2025年12月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
| ダイアパレスシアース万代東棟 4F | 新潟県新潟市中央区万代五丁目7-2 3LDK |
| カーサ礎 | 新潟県新潟市中央区礎町通5ノ町 1DK |
| パストラルハイム米山壱番館 | 新潟県新潟市中央区米山3丁目 3LDK |
| ダイアパレスアクス幸町 | 新潟県新潟市中央区幸町 3LDK |
| プラウド新潟米山 | 新潟県新潟市中央区米山3丁目 2LDK |
| ダイアパレスパークコート新潟 | 新潟県新潟市中央区鳥屋野 1LDK |
| ライオンズマンション長岡駅東 | 新潟県長岡市台町二丁目 2DK |
| ヴィラ石打 G棟 | 新潟県南魚沼市舞子 1DK |
| コープ野村万代 | 新潟県新潟市中央区万代1丁目2-3 1K |
| サンハイツ長岡 | 新潟県長岡市長町1丁目 1LDK |
| サーパス関屋第2 | 新潟県新潟市中央区関新2丁目 4LDK |
| コア東堀 | 新潟県新潟市中央区東堀前通5番町東堀前通5番町403 ワンルーム |
| コープ野村万代 | 新潟県新潟市中央区万代一丁目 1K |
| アパガーデンコート新潟西 301 | 新潟県新潟市中央区下所島二丁目 4LDK |
| コープ野村万代 | 新潟県新潟市中央区万代一 1K |
| ロータス日東マンション | 新潟県新潟市中央区堀之内南一 2LDK |
| マンション青山カメリア | 新潟県新潟市西区青山一 2LDK |
| リバーシティ日東II | 新潟県新潟市中央区川端町五 2LDK+S(納戸) |
| コスモ小針 | 新潟県新潟市西区小針二 2LDK+S(納戸) |
| ユートピアレジデンス南紫竹(B棟) | 新潟県新潟市東区南紫竹二 3LDK |
