相場情報を四半期ごとに集計し更新しています。
2025年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| 東大畑コーポラス | 新潟県新潟市中央区東大畑通1番町東大畑通1番町668 3DK |
| Dクラディア米山 | 新潟県新潟市中央区米山3丁目14-35 2LDK |
| サーム美咲 6F | 新潟県新潟市中央区美咲町一丁目9-21 4LDK |
| 東大畑コーポラス | 新潟県新潟市中央区東大畑通1番町東大畑通1番町668 3DK |
| 寄居マンション | 新潟県新潟市中央区西大畑町601-41 2LDK |
| 新潟県新潟市中央区西堀通九番町 ワンルーム | |
| 藤マンション | 新潟県新潟市中央区西厩島町 2DK |
| 寄居マンション | 新潟県新潟市中央区西大畑町 2LDK |
| 神道寺ハイツ2号棟 6F | 新潟県新潟市中央区神道寺一丁目7-2 2LDK |
| パストラルハイム駅南 2F | 新潟県新潟市中央区南笹口一丁目1-24 4LDK |
| ニュー出来島コーポラス | 新潟県新潟市中央区東出来島 2DK |
| 新潟県新潟市中央区幸西三丁目 3LDK(和 6・6 洋 5.5) | |
| トーカンマンション上大川前 | 新潟県新潟市中央区上大川前通三番町 2DK(和 6 洋 5.7 DK 6.3 |
| サーパス新潟駅南 6F | 新潟県新潟市中央区南笹口一丁目1-31 3LDK |
| SUITE・HND | 新潟県新潟市中央区東中通一番町 1LDK(LDK7.8) |
| サーパス西大畑 | 新潟県新潟市中央区西大畑町 2SLDK(洋 6・4.5 LDK 11 |
| パストラルハイム駅南 | 新潟県新潟市中央区南笹口一丁目 4LDK(LDK17.8) |
| パストラルハイム駅南 | 新潟県新潟市中央区南笹口一丁目 4LDK(LDK17.8帖 洋室5.5帖 |
| ライオンズシティ新潟 | 新潟県新潟市中央区上大川前通七番町 2LDK(洋 4.5・5 LDK 17. |
| 新潟県新潟市中央区笹口三丁目 3LDK | |
| ダイアパレス幸町 | 新潟県新潟市中央区幸町 4SLDK |
| コープ野村万代 11F | 新潟県新潟市中央区万代一丁目2-3 2LDK |
| 曙マンション | 新潟県新潟市中央区上大川前通十二番町 2LDK(LDK15) |
| サーパス西大畑 1F | 新潟県新潟市中央区西大畑町601-48 2LDK |
| グランドアームス | 新潟県新潟市中央区下大川前通三ノ町 2LDK(洋 8・6) |
