相場情報を四半期ごとに集計し更新しています。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| ユートピアレジデンス南紫竹B棟 8F | 新潟県新潟市東区南紫竹二丁目1-14 3LDK |
| 小金マンション | 新潟県新潟市東区小金町1丁目5-7 3DK |
| ヴァンデュール下木戸 | 新潟県新潟市東区下木戸2丁目 3LDK |
| 小金マンション | 新潟県新潟市東区小金町1丁目5-7 3DK |
| 小金マンション | 新潟県新潟市東区小金町1丁目5-7 3DK |
| ダイアパレス大形本町II | 新潟県新潟市東区大形本町三 3LDK |
| サーム新石山弐番館 | 新潟県新潟市東区新石山二 3LDK |
| サーム新石山弐番館 | 新潟県新潟市東区新石山二 3LDK |
| マンションアイビス | 新潟県新潟市東区東明二丁目 2LDK |
| グリーンタウン東新潟弐号館 | 新潟県新潟市東区中島一 3LDK |
| サーム新石山弐番館 | 新潟県新潟市東区新石山二 3LDK |
| マンションアイビス | 新潟県新潟市東区東明二 2LDK+S(納戸) |
| ダイアパレス東山公園 | 新潟県新潟市東区江南2丁目6番地3 3LDK |
| ユートピアレジデンス南紫竹A棟 | 新潟県新潟市東区南紫竹2丁目 5LDK |
| ユートピアレジデンス南紫竹 B棟 | 新潟県新潟市東区南紫竹二 3LDK |
| サーム新石山弐番館 | 新潟県新潟市東区新石山二 3LDK |
| サーパス紫竹 | 新潟県新潟市東区紫竹六 3LDK |
| ダイアパレス大形本町II | 新潟県新潟市東区大形本町三 3LDK |
| ユートピアレジデンス南紫竹 B棟 | 新潟県新潟市東区南紫竹二 3LDK |
| サーム新石山弐番館 | 新潟県新潟市東区新石山二 3LDK |
| ヴァンデュール下木戸 | 新潟県新潟市東区下木戸二 3LDK |
| マンションアイビス | 新潟県新潟市東区東明二 2LDK+S(納戸) |
| ユートピアレジデンス南紫竹(B棟) | 新潟県新潟市東区南紫竹二 3LDK |
| ダイアパレス大形本町II | 新潟県新潟市東区大形本町三 3LDK |
| サーム新石山弐番館 | 新潟県新潟市東区新石山二 3LDK |
