相場情報を四半期ごとに集計し更新しています。
以下から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2025年12月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
2025年12月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
| 新潟市中央区 浜浦町1丁目(関屋駅) 1階 2K | 新潟県新潟市中央区浜浦町一丁目 2K |
| ダイアパレス笹口3丁目 | 新潟県新潟市中央区笹口三丁目 3LDK |
| ダイアパレスパークコート新潟 | 新潟県新潟市中央区鳥屋野 3LDK |
| 中央浜浦マンション | 新潟県新潟市中央区浜浦町一224 2K |
| ダイアパレス笹口3丁目 | 新潟県新潟市中央区笹口三2-7 3LDK |
| ダイアパレス女池上山 | 新潟県新潟市中央区女池上山四 3LDK |
| レールシティ幸西 | 新潟県新潟市中央区幸西二 3LDK |
| ダイアパレス女池 | 新潟県新潟市中央区女池八 3LDK |
| ダイアパレス幸町 | 新潟県新潟市中央区幸町 4LDK |
| ダイアパレス女池上山 | 新潟県新潟市中央区女池上山四15-11 3LDK |
| コープ野村万代 | 新潟県新潟市中央区万代一 4LDK |
| ベルシュ青山新町 | 新潟県新潟市西区青山新町 3LDK |
| ベルシュ青山新町 | 新潟県新潟市西区青山新町 3LDK |
| ダイアパレス女池上山 | 新潟県新潟市中央区女池上山四 3LDK |
| ダイアパレス女池上山 | 新潟県新潟市中央区女池上山四 3LDK |
| ライオンズシティ新潟 | 新潟県新潟市中央区上大川前通七番町 2LDK |
| ライオンズシティ新潟 | 新潟県新潟市中央区上大川前通七番町 2LDK |
| ダイアパレス笹口3丁目 | 新潟県新潟市中央区笹口三 2LDK |
| ダイアパレス笹口三丁目 | 新潟県新潟市中央区笹口三 2LDK |
| サーム新石山弐番館 | 新潟県新潟市東区新石山二9-3 3LDK |
