相場情報を四半期ごとに集計し更新しています。
以下から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2025年12月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
2025年12月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
| 寄居マンション | 新潟県新潟市中央区西大畑町 1LDK |
| ライフコア新潟 | 新潟県新潟市中央区近江二10-15 2LDK+S(納戸) |
| 三好マンション万代 | 新潟県新潟市中央区東大通二11-14 2LDK |
| ダイアパレスシアース万代東棟 | 新潟県新潟市中央区万代五 3LDK |
| ダイアパレス上所サウス | 新潟県新潟市中央区上所三 2LDK |
| アデニウムタワー萬代橋 | 新潟県新潟市中央区万代二 2LDK |
| 紅葉マンション | 新潟県新潟市東区寺山二二十-二 2LDK |
| 紅葉マンション | 新潟県新潟市東区寺山二20-2 2LDK |
| ユートピアレジデンス南紫竹A | 新潟県新潟市東区南紫竹二 3LDK |
| ダイアパレス万代 | 新潟県新潟市中央区川端町六 1K |
| ライオンズマンション長岡駅東 | 新潟県長岡市台町二 2DK |
| サーパス関屋第2 | 新潟県新潟市中央区関新二 4LDK |
| ダイアパレス寺尾 | 新潟県新潟市西区寺尾上一 1DK+S(納戸) |
| 三好マンション万代 | 新潟県新潟市中央区東大通2丁目 2LDK |
| フェスティオ万代アヴァンタージュ | 新潟県新潟市中央区万代5丁目 3LDK |
| ダイアパレス万代 | 新潟県新潟市中央区川端町6丁目45番地新潟市中央区川端町6丁目45番地 1K |
| アデニウムタワー萬代橋 | 新潟県新潟市中央区万代2丁目 2LDK |
| ダイアパレスシアース万代東棟 4F | 新潟県新潟市中央区万代五丁目7-2 3LDK |
| カーサ礎 | 新潟県新潟市中央区礎町通5ノ町 1DK |
| パストラルハイム米山壱番館 | 新潟県新潟市中央区米山3丁目 3LDK |
