相場情報を四半期ごとに集計し更新しています。
以下から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
| エイルマンション新潟駅南ロゼア | 新潟県新潟市中央区米山三丁目 3LDK(和 6 洋 5・7 LDK 1 |
| コンドミニアム信濃町 | 新潟県新潟市中央区信濃町4-12 2LDK |
| コンドミニアム信濃町 | 新潟県新潟市中央区信濃町4-12 3LDK |
| コンドミニアム信濃町 | 新潟県新潟市中央区信濃町4-12 3LDK |
| 新潟ダイカンプラザ遊学館 | 新潟県新潟市中央区関新2丁目1番73号 ワンルーム |
| 二葉コーポラス | 新潟県新潟市中央区二葉町2丁目5166 6LDK |
| ニュー出来島コーポラス | 新潟県新潟市中央区東出来島7-2 2DK |
| フレクション長岡 | 新潟県長岡市曲新町551-1 ワンルーム |
| コープシティ上大川前 | 新潟県新潟市中央区上大川前通5番町 3LDK |
| ダイアパレス水道町通り | 新潟県新潟市中央区学校町通3番町 3LDK |
| アイコニックタワー新潟ステーション 3F | 新潟県新潟市中央区花園一丁目1-14 3LDK |
| コンドミニアム信濃町 | 新潟県新潟市中央区信濃町4-12 3LDK |
| ダイアパレスロイヤルシティ東幸町 | 新潟県新潟市中央区東幸町 4LDK |
| コープ野村万代 | 新潟県新潟市中央区万代1丁目2番3号 2DK |
| ユートピアレジデンス南紫竹A棟 | 新潟県新潟市東区南紫竹2丁目 5LDK |
| コンドミニアム信濃町 | 新潟県新潟市中央区信濃町4-12 3LDK |
| コンドミニアム信濃町 | 新潟県新潟市中央区信濃町4-12 3LDK |
| コンドミニアム信濃町 | 新潟県新潟市中央区信濃町4-12 3DK |
| コンドミニアム信濃町 | 新潟県新潟市中央区信濃町4-12 3DK |
| ダイアパレス女池上山 | 新潟県新潟市中央区女池上山四 3LDK |
