相場情報を四半期ごとに集計し更新しています。
以下から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
| アルファスマート女池上山 | 新潟県新潟市中央区女池上山二丁目 3LDK |
| ダイアパレスロイヤルシティ東幸町 西棟 | 新潟県新潟市中央区東幸町 3LDK |
| ダイアパレスシアース万代 南棟 | 新潟県新潟市中央区万代五丁目 2LDK |
| ダイアパレス幸町 | 新潟県新潟市中央区幸町 3LDK |
| マンションニュー青山 | 新潟県新潟市西区青山新町 ワンルーム |
| プレミスト大手通 | 新潟県長岡市大手通二丁目 3LDK |
| フォレストヒルズ石打 | 新潟県南魚沼市舞子 1LDK |
| チサンマンション大川前 | 新潟県新潟市中央区下大川前通二ノ町 2DK |
| 駅南ハイツ | 新潟県新潟市中央区米山三 3LDK |
| ダイアパレスシアース万代南棟 | 新潟県新潟市中央区万代五 3LDK |
| 信濃町日鉄マンション | 新潟県新潟市中央区信濃町21-3 2LDK |
| サーム新石山弐番館 | 新潟県新潟市東区新石山二 3LDK |
| ダイアパレス笹口3丁目 | 新潟県新潟市中央区笹口三2-7 3LDK |
| メゾン八千代 | 新潟県新潟市中央区幸西一 3LDK |
| ダイアパレス大形本町II | 新潟県新潟市東区大形本町三 3LDK |
| パストラルハイム駅南 | 新潟県新潟市中央区南笹口一 4LDK |
| ダイアパレス女池 | 新潟県新潟市中央区女池八 3LDK |
| アパガーデンズ万代 | 新潟県新潟市中央区三和町 3LDK |
| ダイアパレス笹口けやき通りNEXT | 新潟県新潟市中央区笹口一 2LDK |
| CASA東坂之上 | 新潟県長岡市東坂之上町三 5LDK+S(納戸) |
