相場情報を四半期ごとに集計し更新しています。
以下から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
| アパガーデンコート上近江 | 新潟県新潟市中央区上近江三20-12 4LDK |
| グリーンミナミ古町 | 新潟県新潟市中央区古町通四番町 1DK |
| 万代グレース | 新潟県新潟市中央区万代二 2LDK |
| 青山カメリア | 新潟県新潟市西区青山一 2LDK |
| エスカイア大川前プラザ | 新潟県新潟市中央区下大川前通4ノ町 ワンルーム |
| アパガーデンコート上近江 | 新潟県新潟市中央区上近江三丁目 4LDK |
| ダイアパレスシアース万代東棟 | 新潟県新潟市中央区万代五丁目 3LDK |
| ダイアパレス六日町 | 新潟県南魚沼市六日町 4DK |
| エスカイア大川前プラザ | 新潟県新潟市中央区下大川前通4ノ町 ワンルーム |
| エスカイア大川前プラザ | 新潟県新潟市中央区下大川前通4ノ町 ワンルーム |
| コープシティ上大川前 | 新潟県新潟市中央区上大川前通5番町 2LDK |
| サーパス千手 | 新潟県長岡市千手二丁目 2LDK |
| サーパス関新1番館 | 新潟県新潟市中央区関新三丁目 3LDK |
| レクセル長岡 | 新潟県長岡市本町二丁目 1K |
| ツインタワー石打 | 新潟県南魚沼市石打 1K |
| ダイアパレス大手通り | 新潟県長岡市表町二1-4 2LDK |
| ダイアパレス大手通り | 新潟県長岡市表町二丁目 2LDK |
| アパシティ東三条駅壱番館 | 新潟県三条市東三条一丁目 3LDK |
| サーパス関新1番館 | 新潟県新潟市中央区関新三 3LDK |
| レクセル長岡 | 新潟県長岡市本町二 1K |
