相場情報を四半期ごとに集計し更新しています。
以下から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
| メゾン八千代 | 新潟県新潟市中央区幸西一 3LDK |
| ダイアパレス大形本町II | 新潟県新潟市東区大形本町三 3LDK |
| パストラルハイム駅南 | 新潟県新潟市中央区南笹口一 4LDK |
| ダイアパレス女池 | 新潟県新潟市中央区女池八 3LDK |
| アパガーデンズ万代 | 新潟県新潟市中央区三和町 3LDK |
| ダイアパレス笹口けやき通りNEXT | 新潟県新潟市中央区笹口一 2LDK |
| CASA東坂之上 | 新潟県長岡市東坂之上町三 5LDK+S(納戸) |
| グランドウイング舞子高原 | 新潟県南魚沼市姥島新田 2K |
| ダイアパレス桜木 | 新潟県新潟市中央区桜木町 2LDK |
| アデニウムタワー萬代橋 | 新潟県新潟市中央区万代二 1LDK |
| ダイアパレス信濃川 | 新潟県新潟市中央区関南町 2LDK |
| マンション青山カメリア | 新潟県新潟市西区青山一 2LDK |
| コスモ小針 | 新潟県新潟市西区小針二 2LDK+S(納戸) |
| コスモ小針 | 新潟県新潟市西区小針二 2LDK+S(納戸) |
| サーム新石山弐番館 | 新潟県新潟市東区新石山二 3LDK |
| ダイアパレスシアース万代南棟 | 新潟県新潟市中央区万代五 3LDK |
| ダイアパレスシアース万代南棟 | 新潟県新潟市中央区万代五 3LDK |
| レールシティ幸西 | 新潟県新潟市中央区幸西二 3LDK |
| ダイアパレス南笹口 | 新潟県新潟市中央区南笹口一 3LDK |
| ダイアパレス幸町 | 新潟県新潟市中央区幸町 4LDK |
