相場情報を四半期ごとに集計し更新しています。
以下から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2025年12月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
2025年12月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
| サーパス中山 | 新潟県新潟市東区中山六 3LDK |
| サーパス関新リバープレイス | 新潟県新潟市中央区関新二 2LDK+S(納戸) |
| ロータス日東マンション | 新潟県新潟市中央区堀之内南一 2LDK |
| コスモ小針 | 新潟県新潟市西区小針二 2LDK+S(納戸) |
| マンション青山カメリア | 新潟県新潟市西区青山一 2LDK |
| リバーシティ日東II | 新潟県新潟市中央区川端町五 2LDK+S(納戸) |
| ベルシュ青山新町 | 新潟県新潟市西区青山新町 3LDK |
| ライオンズシティ新潟 | 新潟県新潟市中央区上大川前通七番町 2LDK |
| サーム新石山弐番館 | 新潟県新潟市東区新石山二 3LDK |
| サーパス青山 | 新潟県新潟市西区青山四 3LDK |
| ダイアパレスシアース万代南棟 | 新潟県新潟市中央区万代五 3LDK |
| ダイアパレスシアース万代東棟 | 新潟県新潟市中央区万代五 3LDK |
| ダイアパレスシアース万代東棟 | 新潟県新潟市中央区万代五 3LDK |
| パストラルハイム駅南 | 新潟県新潟市中央区南笹口一 4LDK |
| ダイアパレス笹口三丁目 | 新潟県新潟市中央区笹口三 2LDK |
| ダイアパレス女池 | 新潟県新潟市中央区女池八 3LDK+S(納戸) |
| ダイアパレス南笹口 | 新潟県新潟市中央区南笹口一 3LDK |
| ダイアパレスシアース万代東棟 | 新潟県新潟市中央区万代五 3LDK |
| 寄居マンション | 新潟県新潟市中央区西大畑町601番地41 ワンルーム |
| トーカンマンション上大川前 | 新潟県新潟市中央区上大川前通3番町130-1 1LDK |
