相場情報を四半期ごとに集計し更新しています。
以下から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2025年12月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
2025年12月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
※上昇率は前期時点で計算したものです。
※戸数は前期時点で計算したものです。
※上記データは国土交通省のデータを元に独自に集計したものです。データは四半期ごとに更新しております。
| レーベン長岡寺島町verliter | 新潟県長岡市寺島町 3LDK |
| ニュー出来島コーポラス | 新潟県新潟市中央区東出来島7-2 2K |
| ニュー出来島コーポラス | 新潟県新潟市中央区東出来島 2K |
| 新潟市中央区 鐙西2丁目(新潟駅) 5階 2LDK | 新潟県新潟市中央区鐙西二丁目 2LDK |
| サーパス地蔵公園 | 新潟県長岡市地蔵一丁目 2LDK |
| レーベン長岡寺島町Vertalier409 | 新潟県長岡市寺島町 3LDK |
| ダイアパレス鐙西 | 新潟県新潟市中央区鐙西二 2LDK |
| ロータス日東マンション | 新潟県新潟市中央区堀之内南一 2LDK |
| マンション青山カメリア | 新潟県新潟市西区青山一 2LDK |
| リバーシティ日東II | 新潟県新潟市中央区川端町五 2LDK+S(納戸) |
| コスモ小針 | 新潟県新潟市西区小針二 2LDK+S(納戸) |
| ベルシュ青山新町 | 新潟県新潟市西区青山新町 3LDK |
| ライオンズシティ新潟 | 新潟県新潟市中央区上大川前通七番町 2LDK |
| サーム新石山弐番館 | 新潟県新潟市東区新石山二 3LDK |
| ダイアパレスシアース万代南棟 | 新潟県新潟市中央区万代五 3LDK |
| パストラルハイム駅南 | 新潟県新潟市中央区南笹口一 4LDK |
| ダイアパレス笹口三丁目 | 新潟県新潟市中央区笹口三 2LDK |
| ダイアパレス南笹口 | 新潟県新潟市中央区南笹口一 3LDK |
| レーベン長岡寺島町Vertalier409 | 新潟県長岡市寺島町三十八-十一 3LDK |
| ダイアパレスシアース万代東棟 | 新潟県新潟市中央区万代五 3LDK |
